Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JINGNING
Certification:
CE、ZTC
Numéro de modèle:
JDZ
Nous contacter
| Diamètre (mm) | Nombre d'étoiles dans l'échantillon | Surfaces disponibles pour les enduits (cm2) | Démètre extérieur maximal (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 16 | 225 | 160 à 280 |
| 40 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 23 | 244 | 164-289 |
| 50 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 37 | 259 | 172 à 306 |
| 65 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 55 | 270 | 215 à 222 |
| 80 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 81 | 284 | 240 à 366 |
| 100 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 121 | 304 | 235 à 345 |
| 125 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 180 | 334 | 282 à 342 |
| 150 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 257 | 364 | 282 à 267 |
| 200 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 479 | 442 | 340 à 426 |
| 250 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 769 | 507 | 393 à 393 |
| 300 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 1105 | 562 | 464 à 565 |
| 350 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 1307 | 622 | 509 à 609 |
| 400 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 1611 | 562 | 522 à 628 |
| 450 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 1972 | 700 | 403 à 523 |
| 500 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 2445 | 760 | 431 à 554 |
| 600 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 3534 | 835 | 478 à 588 |
| 700 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 4717 | 1110 | 490 à 590 |
| 800 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 5822 | 1265 | 502 à 602 |
| 900 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 7620 | 1186 | 698 |
| 1000 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 9043 | 1286 | 692 |
Envoyez votre demande directement à nous