Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JINGNING
Certification:
CE、ZTC
Numéro de modèle:
JDZ
Nous contacter
| Diamètre (mm) | Nombre d'étoiles dans l'échantillon | Surfaces disponibles pour les enduits (cm2) | Démètre extérieur maximal (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 16 | 264/280 | 160/250 |
| 40 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 23 | 269/289 | 164/259 |
| 50 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 37 | Les autres | 172/276 |
| 65 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 55 | 300 ou 322 | 215/294 |
| 80 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 81 | 344/366 | 240/338 |
| 100 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 121 | 323 ou 345 | Les autres produits |
| 125 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 180 | Pour les produits de la sous-traitance | 282 ou 314 |
| 150 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 257 | 338/367 | 282/339 |
| 200 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 479 | 402/426 | Les produits de base |
| 250 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 769 | 493/399 | 393/459 |
| 300 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 1105 | 564/565 | 464/525 |
| 350 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 1307 | Les autres produits | 509/564 |
| 400 | 1.0/1.6/2. Je vous en prie.5 | 1611 | 622/628 | 522/566 |
Envoyez votre demande directement à nous